Steckbrief
1981 | geboren in Berlin Friedrichshain |
1987 - 1993 | 1. Grundschule Berlin Prenzlauer Berg |
1993 - 1997 | Ranke Gymnasium Berlin Wedding |
1997 - 2000 | John-Lennon-Oberschule mit dem Abschluss der allgemeinen Hochschulreife |
2000 - 2001 | Zivildienst beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND-Berlin) |
2004 | Grundpraktikum bei der Phönix Sonnenwärme AG (Phönix Sonnenwärme AG) |
2002 - heute | Studium der Physikalischen Ingenieurwissenschaften an der TU-Berlin (PI an der TU-Berlin) |
2002 - heute | Werksstudent bei der Ingenieurgruppe für Verkehrswesen und Verfahrensentwicklung Berlin (IVV-Berlin GmbH) |
2006 - heute | Entwicklung, Umsetzung und Betreuung eines datenbankbasierten Bewertungssystems für das Corporate Communication Institute (CCI) der Fachhochschule Münster (das CCI an der FH-Münster) |
Fähigkeiten
- Studienschwerpunkte: Numerik / Simulation und Materialwissenschaften
- langjährige Erfahrung mit IT-Hardware, vom C64 über den 386er bis zu Mehrkernprozessoren
- diverse Programmiersprachen z.B.: C++, Fortran, Perl, PHP, Java, JavaScript
- weitreichende Erfahrungen in Administration und Umgang mit relationalen Datenbanken
- komplexe Webanwendungen mit Hilfe von Scriptsprachen und Datenbanken, und natürlich auch Administration von Webservern z.B. Apache oder IIS
- umfangreiche Erfahrungen mit Betriebssystemen Windows,Linux/Unix
- Software von MS Office bis OpenOffice, PhotoShop oder Gimp, Matlab und Mathematica
- Anwendung und Programmierung mit Matlab und Simulink
- CAD von AutoCAD bis Catia, I-DEAS und ABAQUS
- Textsatzprogramme wie LaTeX / TeX
- Anwendung und Programmierung von MapInfo